Корпус турбины
| Масштаб,%: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1% | 200% |
| № | Артикул | Наименование детали | Кол-во в узле | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 763.30008.00 | Корпус турбины | 1 шт |
|
| 2 | 851.30103.10-01 | Корпус турбины | 1 шт |
|
| 3 | 851.30108.00 | Диск конфузора | 1 шт |
|
| 4 | М8-2r/6gх16.88 | Шпилька | 6 шт |
|
| 5 | М12-2r/6gх80.88 | Шпилька | 4 шт |
|
























































































