Корпус турбины
| Масштаб,%: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1% | 200% |
| № | Артикул | Наименование детали | Кол-во в узле | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 861.30008.10 | Корпус турбины | 1 шт |
|
| 2 | 861.30103.10 | Корпус турбины | 1 шт |
|
| 3 | 862.30108.10 | Диск диффузора | 1 шт |
|
| 4 | М8-То/6gх 16.88 | Шпилька | 8 шт |
|
| 5 | М14-То/6gх 120.88 | Шпилька | 3 шт |
|
























































































