Схема тормозного привода автомобиля МАЗ-54321
| Масштаб,%: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1% | 200% |
| № | Артикул | Наименование детали | Кол-во в узле | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-3511010 | Влагоотделитель | 1 шт | |
| 2 | С40-3721000 | Сигнал пневматический | 1 шт |
|
| 3 | 100-3562010 | Клапан двухмагистральный | 2 шт |
|
| 4 | 64221-1115030 | Клапан | 1 шт |
|
| 5 | 16.3741000 | Клапан пневматический | 1 шт |
|
| 6 | 100-3519210-01 | Тормозная камера | 2 шт |
|
| 7 | К компрессору | К компрессору | шт |
|
| 8 | 100-3537110 | Кран моторного тормоза | 1 шт |
Розница
14.00 руб.
Розница
23.00 руб.
Розница
23.00 руб.
Розница
23.00 руб.
Розница
23.00 руб.
Розница
13.00 руб.
Розница
13.00 руб.
Розница
13.00 руб.
Розница
13.00 руб.
Менее 10 шт
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
|
| 9 | 961.702.005.0 | Кран тормозной | 1 шт |
|
| 10 | 934.702.120.0 | Клапан четырехконтурный | 1 шт |
|
| 11 | 100-3536010 | Предохранитель против замерзания | 1 шт | |
| 12 | 100-3512010 | Регулятор давления в сборе | 1 шт | |
| 13 | 973.002.511.0 | Клапан управления тормозами прицепа | 1 шт |
|
| 14 | 100-3514008 | Кран с рычагом в сборе | 1 шт | |
| 15 | 5336-3513015 | Ресивер | 2 шт | |
| 16 | 6303-3513015-10 | Ресивер | 2 шт | |
| 17 | 100-3518010 | Клапан ускорительный | 1 шт | |
| 18 | 100-3533010 | Регулятор тормозных сил | 1 шт | |
| 19 | 64221-3519200 | Камера тормозная задняя | 2 шт |
|


























































































