Привод
| Масштаб,%: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1% | 200% |
| № | Артикул | Наименование детали | Кол-во в узле | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ИРК-145.07.01.000 | Корпус | 1 шт |
|
| 2 | ИРК-145.07.02.000 | Звёздочка | 1 шт |
|
| 3 | ИРК-145.07.00.601 | Шайба | 1 шт |
|
| 4 | ИРК-145.07.00.602 | Штуцер ввертной | 1 шт |
|
| 5 | Н.036.04.003 | Штуцер ввертной | 2 шт |
|
| 6 | 20 М1 | Прокладка ГОСТ 23358-87 | 2 шт |
|
| 7 | МГЛ-160 | Мотор гидравлический планетарный ТУ 23.2.1588-82 | 1 шт |
|
























































































