Рисунок 18
| Масштаб,%: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1% | 200% |
| № | Артикул | Наименование детали | Кол-во в узле | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПР13.030 | Привод | 1 шт |
|
| 2 | ПР14.350 | Хомут | 1 шт |
|
| 3 | ПР14.360 | Электродвигатель | 1 шт |
|
| 4 | ПС-30.07.16.000 | Пульт управления | 1 шт |
|
| 5 | 45.7373.8006 | Штекер наружный | 2 шт |
|
| 6 | М6-6gx30 | Болт | 1 шт |
|
| 7 | М6-6Н | Гайка | 1 шт |
|
| 8 | М16-6Н | Гайка | 2 шт |
|
| 9 | 6.65Г | Шайба | 1 шт |
|
| 10 | 16.65Г | Шайба | 1 шт |
|
| 11 | А6 | Шайба | 1 шт |
|
| 12 | А16 | Шайба | 1 шт |
|
























































































