Корпус турбины
| Масштаб,%: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1% | 200% |
| № | Артикул | Наименование детали | Кол-во в узле | |
|---|---|---|---|---|
| 10.65Г.6402 | Шайба | 635 шт |
|
|
| 2.4x20.3128 | Штифт (d=4, L=20) | 1 шт |
|
|
| М10.15521 | Гайка (d=10, H=8, S=14) | 20 шт |
|
|
| 1 | 212.30008.10 | Корпус | 1 шт |
|
| 2 | 212.30011.00 | Венец | 1 шт |
|
| 3 | 212.30014.10 | Корпус | 1 шт |
|
| 4 | 212.30103.00 | Корпус | 1 шт |
|
| 5 | 212.30109.00 | Венец | 1 шт |
|
| 6 | 111.30134.10 | Шпилька | 8 шт |
|
| 7 | 111.30134.10-02 | Шпилька | 8 шт |
|
| 8 | 112.30116.00 | Вставка турбины | 1 шт |
|
| 9 | 112.30147.10 | Кожух | 1 шт |
|
| 10 | 112.30148.10 | Кожух | 1 шт |
|
























































































