Кран тормозной
| Масштаб,%: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1% | 200% |
| № | Артикул | Наименование детали | Кол-во в узле | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1522-3514033 | Угольник | 2 шт | |
| 2 | 10.ОТ | Шайба | 4 шт |
|
| 3 | М10-6gх40.88.35.019 | Болт | 2 шт |
|
| 4 | 80-3514109 | Кронштейн | 1 шт |
|
| 5 | М10-6gх70.88.35.019 | Болт | 2 шт |
|
| 6 | Шплинт3,2х18.019 | Шплинт | 2 шт |
|
| 7 | С8.01.019 | Шайба | 1 шт |
|
| 8 | 80-3514130 | Тяга | 1 шт | |
| 9 | 80-3514010/-01 | Кран тормозной | 1 шт |
|
| 9 | А29.3514010/-01 | Кран тормозной | 1 шт |
|
| 10 | Палец12х48 | Палец | 1 шт |
|
| 11 | С12.01.019 | Шайба | 2 шт |
|


























































































