Переключатель (ГНС со смешанным регулированием)
| Масштаб,%: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1% | 200% |
| № | Артикул | Наименование детали | Кол-во в узле | |
|---|---|---|---|---|
| 80-4618005 | Переключатель | 1 шт |
|
|
| 1 | 80-4618025 | Упор | 1 шт |
|
| 2 | С6.01.019 | Шайба | 9 шт |
|
| 3 | М6-6gх12.88.35.019 | Болт ГОСТ 7796-70 | 9 шт |
|
| 4 | Шайба6Т | Шайба | 9 шт |
|
| 5 | 6х18 | Палец | 2 шт |
|
| 6 | Шплинт2х12.019 | Шплинт | 2 шт |
|
| 7 | 80-4618051 | Рычаг | 1 шт |
|
| 8 | 941/12 | Подшипник | 2 шт |
|
| 9 | 80-4618061 | Втулка | 1 шт |
|
| 10 | 012-015-19-2-4 | Кольцо | 3 шт |
|
| 11 | 80-4618055 | Вилка | 1 шт |
|
| 12 | 80-4618037 | Валик | 1 шт |
|
| 13 | 80-4618052 | Вал | 1 шт |
|
| 14 | 80-4618060 | Рычаг | 1 шт |
|
| 15 | 80-4618065 | Рычаг | 1 шт |
|
| 16 | 80-4618041 | Крышка | 1 шт |
|
| 17 | 024-028-25-2-4 | Кольцо | 3 шт |
|
| 18 | 80-4618011 | Корпус | 1 шт |
|
| 19 | М8-6Н.6.019 | Гайка | 1 шт |
|
| 20 | Шайба8Т | Шайба 8Т | 1 шт |
|
| 21 | 80-4618042 | Пластина | 2 шт |
|
| 22 | 101 | Подшипник | 1 шт |
|
| 23 | С12 | Шайба | 1 шт |
|
| 24 | 80-4618064 | Втулка | 1 шт |
|
| 25 | 80-4618036 | Шпонка | 1 шт |
|
| 26 | 80-4618032 | Муфта | 1 шт |
|
| 27 | 1000095 | Подшипник | 2 шт |
|
| 28 | 80-4618019 | Стопор | 1 шт |
|
| 29 | 80-4618030 | Рычаг | 1 шт |
|
| 30 | Шпонка3х5 | Шпонка | 1 шт |
|
| 31 | 80-4618034 | Коромысло | 1 шт |
|
| 32 | 80-4618013 | Упор | 2 шт |
|
| 33 | 80-4618018 | Валик | 1 шт |
|
| 34 | 80-4618035 | Рычаг | 1 шт |
|
| 35 | 80-4618047 | Винт | 1 шт |
|
| 36 | 80-4618062 | Пружина | 1 шт |
|
| 37 | 80-4618070 | Рычаг | 1 шт |
|
| 38 | 80-4618046 | Крышка | 1 шт |
|
| 39 | 80-4618044 | Прокладка | 4 шт |
|
| 40 | 80-4618063 | Валик | 1 шт |
|
| 41 | 72-2308100 | Винт | 2 шт |
|
| 42 | 80-4618038 | Вилка | 1 шт |
|
| 43 | 80-4618039-А | Палец | 1 шт |
|
| 44 | 80-4618050 | Рычаг | 1 шт |
|
| 45 | 80-4618040 | Рычаг | 1 шт |
|
| 46 | 80-4618054 | Втулка | 1 шт |
|
| 47 | 80-4618045 | Рычаг | 1 шт |
|
| 48 | 80-4618014 | Шайба | 2 шт |
|
























































































