Схема расположения подшипников и манжет
| Масштаб,%: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1% | 200% |
| № | Артикул | Наименование детали | Кол-во в узле | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70001067 | Подшипник | Сиденье заднее шт |
|
| 2 | 464906Е8 | Подшипник | цинкование шт |
|
| 3 | 204 К311 | Подшипник | шт |
|
| 4 | 11016 | Подшипник | шт |
|
| 5 | 30220 | Подшипник | шт |
|
| 6 | 8100 | Подшипник | шт | |
| 7 | 2.2-30x52-1 | Манжета | шт |
|
| 8 | 2.2-25x42-1 | Манжета | шт |
|
| 9 | 904700УС17 | Подшипник | шт |
|
| 10 | 205К | Шарикоподшипник | шт |
|
| 11 | 2.2-65x90-1 | Манжета | шт |
|
| 12 | 180304 (6304.2RS) | Подшипник | без покрытия шт |
|
| 13 | 92305 | Подшипник ГОСТ 8328-75 | шт |
|
| 14 | 106 | Подшипник ГОСТ 8338-75 | шт |
Розница
4.50 руб.
Розница
6.00 руб.
Розница
44.50 руб.
Розница
48.00 руб.
Розница
2.90 руб.
Розница
2.90 руб.
Розница
4.50 руб.
Розница
4.50 руб.
В наличии
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
|
| 15 | 180206 (6206.2RS) | Подшипник ГОСТ 8338-75 | без покрытия шт |
|
| 16 | 2.2-38x58-1 | Манжета | шт |
|
| 17 | 2.1-23x35-1/2 | Манжета | шт |
|
| 18 | 977907К1 | Подшипник | окраска в черный цвет шт |
|
| 19 | 776801Х | Подшипник | без покрытия шт |
|
| 20 | 2.1-32x44-1/2 | Манжета | шт |
|
| 21 | 877907 | Подшипник роликовый с сепаратором и нижним кольцом | без покрытия шт |
|
| 22 | 922205К | Подшипник радиальный без внутреннего кольца | без покрытия шт |
|

























































































