Электрооборудование
| Масштаб,%: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1% | 200% |
| № | Артикул | Наименование детали | Кол-во в узле | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3700 (1) | Электрооборудование по дизелю | шт |
|
| 2 | 3700 (2) | Электрооборудование по трансмиссии | шт |
|
| 3 | 3700 (3) | Электрооборудование по кабине I | шт |
|
| 4 | 3700 (4) | Электрооборудование по кабине II | шт |
|
























































































