Управление трактором. Тяги, рычаги
| Масштаб,%: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1% | 200% |
| № | Артикул | Наименование детали | Кол-во в узле | |
|---|---|---|---|---|
| 12.01 | Шайба ГОСТ 11371-68 | 2 шт |
|
|
| 12.65Г | Шайба ГОСТ 6402-70 | 1 шт |
|
|
| 12х45 | Ось | 1 шт |
|
|
| 20.01 | Шайба ГОСТ 11371-78 | 1 шт |
|
|
| 4х22 | Шплинт | 13 шт |
|
|
| 5х28 | Шплинт | 1 шт |
|
|
| 77.38.228 | Палец | 1 шт |
|
|
| 77.40.112 | Втулка | 1 шт |
|
|
| 77.40.161-1А | Муфта регулировочная | 1 шт |
|
|
| 77.40.188А | Пружина | 1 шт |
|
|
| 77.40.189А | Шайба | 3 шт |
|
|
| 77.40.194-1А | Пружина | 1 шт |
|
|
| 78.40.035 | Рычаг верхний | 1 шт |
|
|
| 78.40.036 | Тяга | 1 шт |
|
|
| 78.40.037-01 | Рычаг | 1 шт |
|
|
| 78.40.038 | Рычаг | 1 шт |
|
|
| 78.40.044-2 | Тяга | 1 шт |
|
|
| 78.40.045-2 | Тяга | 1 шт |
|
|
| 78.40.216 | Рычаг | 1 шт |
|
|
| 78.40.220 | Вилка | 1 шт |
|
|
| 78.40.221 | Вилка | 1 шт |
|
|
| 78.40.222 | Рычаг | 1 шт |
|
|
| 78.40.235 | Серьга пружины | 1 шт |
|
|
| 78.40.324 | Ось | 1 шт |
|
|
| 88.40.087 | Тяга коробки передач | 1 шт |
|
|
| 88.40.088 | Направляющая | 1 шт |
|
|
| 88.40.318 | Ролик | 1 шт |
|
|
| 88.40.319 | Палец ролика | 1 шт |
|
|
| 88.40.320-1 | Ось рычага | 1 шт |
|
|
| 88.40.336 | Вилка | 1 шт |
|
|
| 88.40.348 | Палец | 1 шт |
|
|
| 88.40.363 | Серьга тяги передач | 1 шт |
|
|
| 88.40.364 | Тяга | 1 шт |
|
|
| А40-17 | Вилка | 1 шт |
|
|
| А40-18-01 | Палец | 4 шт |
|
|
| М10 | Гайка ГОСТ 5915-70 | 1 шт |
|
|
| М10х30 | Винт | 1 шт |
|
|
| М12х1,25 | Гайка | 2 шт |
|
|
| М12х1,25LВ | Гайка | 3 шт |
|
|
| М2.6gх40 | Болт | 1 шт |
|
|
























































































