Устройство навесное заднее. Стойки и тяги
| Масштаб,%: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1% | 200% |
| № | Артикул | Наименование детали | Кол-во в узле | |
|---|---|---|---|---|
| 14.65Г | Шайба | 2 шт |
|
|
| 18.65Г | Шайба ГОСТ 6402-70 | 10 шт |
|
|
| 20.65Г | Шайба ГОСТ 6402-70 | 10 шт |
|
|
| 20Т.65Г | Шайба ГОСТ 6402-70 | 4 шт |
|
|
| 27.01 | Шайба | 2 шт |
|
|
| 5х28 | Шплинт | 1 шт |
|
|
| 5х50 | Шплинт | 2 шт |
|
|
| 6.3х36 | Шплинт | 4 шт |
|
|
| 77.60.015-1А | Раскос в сборе | 1 шт |
|
|
| 77.60.018-2 | Тяга | 1 шт |
|
|
| 77.60.042 | Стяжка | 1 шт |
|
|
| 77.60.042Р | Палец прицепной скобы | 2 шт |
|
|
| 77.60.048-4 | Тяга | 1 шт |
|
|
| 77.60.058-1 | Тяга | 1 шт |
|
|
| 77.60.059-2 | Тяга | 1 шт |
|
|
| 77.60.104А | Крышка | 2 шт |
|
|
| 77.60.138А | Палец рычага штока | 1 шт |
|
|
| 77.60.150-2 | Шайба упорная | 2 шт |
|
|
| 77.60.151 | Стремянка | 2 шт |
|
|
| 77.60.157 | Палец рычага | 1 шт |
|
|
| 77.60.165 | Палец серьги раскоса | 2 шт |
|
|
| 77.60.166 | Фиксатор | 1 шт |
|
|
| 77.60.167 | Гайка фиксатора | 1 шт |
|
|
| 77.60.168 | Палец рычага малый | 1 шт |
|
|
| 77.60.173 | Палец рычагов нижний | 2 шт |
|
|
| 77.60.174 | Болт рычагов | 2 шт |
|
|
| 77.60.179-1 | Палец | 4 шт |
|
|
| 77.60.196 | Болт | 2 шт |
|
|
| 77.60.225 | Рым-болт | 1 шт |
|
|
| 77.60.226 | Муфта | 1 шт |
|
|
| 77.60.227 | Вилка | 1 шт |
|
|
| 77.60.229 | Серьга | 1 шт |
|
|
| 77.60.236 | Палец | 2 шт |
|
|
| 77.60.257 | Серьга | 2 шт |
|
|
| 8х50 | Шплинт | 7 шт |
|
|
| А34-4 | Шайба | 2 шт |
|
|
| К77.60.011Б | Стойка | 1 шт |
|
|
| К77.60.012А | Стойка | 1 шт |
|
|
| М14 | Гайка | 2 шт |
|
|
| М18х1,5 | Гайка | 10 шт |
|
|
| М20.6gх50 | Болт | 8 шт |
|
|
| М20.6Н | Гайка | 10 шт |
|
|
| М20.8 | Гайка | 1 шт |
|
|
| М27х2.8 | Гайка | 2 шт |
|
|
























































































