Клапан запорный
| Масштаб,%: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1% | 200% |
| № | Артикул | Наименование детали | Кол-во в узле | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КС-3577.83.461 | Кольцо | 1 шт |
|
| 2 | КС-3577.83.550 | Вентиль | 1 шт |
|
| 3 | КС-45717.83.450-1 | Корпус | 1 шт |
|
| 4 | КС-3577.83.462 | Колпачок | 1 шт |
|
























































































