Гидроклапан перепускной
| Масштаб,%: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1% | 200% |
| № | Артикул | Наименование детали | Кол-во в узле | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.1120.101 | Винт | 1 шт |
|
| 2 | 18829.025-028-19 | Кольцо | 2 шт |
|
| 3 | 26.6796.105 | Шайба | 8 шт |
|
| 4 | 26.6771.006 | Пружина | 2 шт |
|
| 5 | 26.6771.003 | Направляющая | 2 шт |
|
| 6 | 3722.12.303-60 | Шарик | 2 шт |
|
| 7 | 26.6771.002 | Гнездо | 2 шт |
|
| 8 | 18829.014-018-25 | Кольцо | 2 шт |
|
| 9 | 26.6771.001 | Корпус | 1 шт |
|
























































































