Гидрозамок
| Масштаб,%: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1% | 200% |
| № | Артикул | Наименование детали | Кол-во в узле | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.3130.005 | Штуцер | 1 шт |
|
| 2 | 18829.026-032-36-2-2 | Кольцо | 2 шт |
|
| 3 | 10.1905.306 | Пружина | 2 шт |
|
| 4 | 10.1905.308 | Направляющая пружины | 2 шт |
|
| 5 | 3722.15.081 | Шарик | 2 шт |
|
| 6 | 26.3130.004 | Гнездо клапана | 2 шт |
|
| 7 | 18829.020-025-30-2-2 | Кольцо | 2 шт |
|
| 8 | 26.3130.010 | Корпус | 1 шт |
|
| 9 | 26.3130.003 | Поршень | 1 шт |
|
| 10 | 26.3130.020 | Наконечник | 1 шт |
|
























































































