Блок распределительный
| Масштаб,%: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1% | 200% |
| № | Артикул | Наименование детали | Кол-во в узле | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.1401.000 | Гидрораспределитель | 1 шт |
|
| 2 | 37.2100.002 | Пластина | 6 шт |
|
| 3 | 9833.026.032.36 | Кольцо | 2 шт |
|
| 4 | 26.1400.001 | Штуцер | 2 шт |
|
| 5 | 22241.1.30.1.5 | Пробка | 2 шт |
|
| 6 | 37.2103.000 | Соединение поворотное | 1 шт |
|
| 7 | 37.2102.000-01 | Соединение поворотное | 2 шт |
|
| 8 | 17475.10.20 | Винт | 18 шт |
|
| 9 | 37.2102.000 | Соединение поворотное | 1 шт |
|
























































































