Клапан перепускной (26.6771.000)
| Масштаб,%: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1% | 200% |
| № | Артикул | Наименование детали | Кол-во в узле | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.6771.006 | Пружина | 2 шт |
|
| 2 | 13.1120.103 | Направляющая | 2 шт |
|
| 3 | 3722.7,938 | Шарик Б | 2 шт |
|
| 4 | 18829/9833-012-016-2 | Кольцо | 2 шт |
|
| 5 | 13.1120.102 | Гнездо клапана | 2 шт |
|
| 6 | 26.6771.001 | Корпус | 1 шт |
|
| 7 | 26.6771.005 | Винт регулирующий | 2 шт |
|
| 8 | 18829/9833-023-028-3 | Кольцо | 4 шт |
|
| 9 | 26.6771.004 | Контрогайка | 2 шт |
|
| 10 | 26.6771.007 | Колпачок | 2 шт |
|
























































































