Гидроцилиндр
| Масштаб,%: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1% | 200% |
| № | Артикул | Наименование детали | Кол-во в узле | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18829.023028 | Кольцо | 2 шт |
|
| 2 | 50.8020.023 | Шайба | 2 шт |
|
| 3 | 50.8020.022 | Гайка | 2 шт |
|
| 4 | 13.6100.001 | Штуцер | 2 шт |
|
| 5 | К1-М30х2-6-1 | Крышка | 2 шт |
|
| 6 | 50.8020.000 | Гидроцилиндр | 1 шт |
|
























































































