Топливная система
| Масштаб,%: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1% | 200% |
| № | Артикул | Наименование детали | Кол-во в узле | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | М10-6gх20.58 019 7798 | Болт | 4 шт |
|
| 2 | 10.65Г.019 6402 | Шайба | 4 шт |
|
| 3 | 067.36.11.535 | Хомут | 1 шт |
|
| 4 | 067.36.11.609 | Хомут | 2 шт |
|
| 5 | М12-6gх25.58.019 7798 | Болт | 4 шт |
|
| 6 | 12.65Г.019 6402 | Шайба | 5 шт |
|
| 7 | 067.36 11.561 | Хомут | 1 шт |
|
| 8 | Д395В31.068 | Гайка | 2 шт |
|
| 9 | Д395А.04.01.129 | Гайка | 1 шт |
|
| 10 | 700.15.00.070-2 | Кран | 1 шт |
|
























































































