Поворотный отвал
| Масштаб,%: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1% | 200% |
| № | Артикул | Наименование детали | Кол-во в узле | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гидроцилиндр | Гидроцилиндр | шт |
|
| 2 | Гидроцилиндр | Гидроцилиндр | шт |
|
| 3 | Рама | Рама | шт |
|
| 4 | Фиксатор | Фиксатор | шт |
|
| 5 | Отвал | Отвал | шт |
|
























































































