Коробка отбора мощности
| Масштаб,%: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1% | 200% |
| № | Артикул | Наименование детали | Кол-во в узле | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8338 207 | Подшипник | 1 шт |
|
| 2 | НШ32У-2 | Насос | 1 шт |
|
| 3 | 6402 10.65Г.019 | Шайба | 4 шт |
|
| 4 | 5915 М10-6Н.5.016 | Гайка | 2 шт |
|
| 5 | 7796 М10-6gх30.56.016 | Болт | 2 шт |
|
| 6 | КО-440.02.01.001 | Кольцо | 1 шт |
|
| 7 | КО-503В.2.02.12.101-01 | Корпус | 1 шт |
|
| 8 | 7796 М10-6gх35.56.016 | Болт | 2 шт |
|
| 9 | АНМ 53-02.11.102 | Прокладка | 1 шт |
|
| 10 | КО-503В-2.02.12.104 | Шестерня | 1 шт |
|
























































































