Схема расположения подшипников ДУ-48Б 00 00
| Масштаб,%: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1% | 200% |
| № | Артикул | Наименование детали | Кол-во в узле | |
|---|---|---|---|---|
| 333 7511 | Подшипник | 2 шт |
|
|
| 333 7518К | Роликоподшипник | 8 шт |
|
|
| 333 7524 | Роликоподшипник | 2 шт |
|
|
| 7510 (32210) | Роликоподшипник | 2 шт |
|
|
| 8338 120 | Шарикоподшипник | 8 шт |
|
|
























































































