Гидрокрапан обратный
| Масштаб,%: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1% | 200% |
| № | Артикул | Наименование детали | Кол-во в узле | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K1. 10.01-008 | Кольцо стопорное | 1 шт |
|
| 2 | K1-10.01-008 | Шайба защитная | 1 шт |
|
| 3 | 9833.020-024-25-2-3 | Кольцо | 1 шт |
|
| 4 | K1.10.01-003 | Пробка | 1 шт |
|
| 5 | K1-10.01-004 | Пружина | 1 шт |
|
| 6 | К1.10.01-002 | Конус | 1 шт |
|
| 7 | 9833.024-028-25-2-3 | Кольцо | 4 шт |
|
| 8 | K1. 10.01-009 | Бандаж | 4 шт |
|
| 9 | K1-10.01-001 | Корпус | 1 шт |
|
























































































