Гидрозамок односторонний
| Масштаб,%: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1% | 200% |
| № | Артикул | Наименование детали | Кол-во в узле | |
|---|---|---|---|---|
| 13.71.80.610-20 | Гидрозамок | шт |
|
|
| 13.71.80.620-20 | Гидрозамок | шт |
|
|
| 1 | 13.71.80.612 | Пробка | 2 шт |
|
| 2 | 13.71.80.613-60 | Поршень | 1 шт |
|
| 3 | 13.71.80.615-10 | Клапан | 1 шт |
|
| 4 | 13.71.80.674-10 | Корпус | 1 шт |
|
| 4 | 13.71.80.684-10 | Корпус | 2 шт |
|
| 5 | 13.71.80.745 | Пружина | 2 шт |
|
| 8 | 024-028-25-2-3 | Кольцо | 3 шт |
|
























































































