Грузоподъемник (без вил)
| Масштаб,%: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1% | 200% |
| № | Артикул | Наименование детали | Кол-во в узле | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 070-70-16.00.000 | Цилиндр подъема | 2 шт |
|
| 2 | 005-04-33.04.000 | Рама основная | 1 шт |
|
| 3 | 005-04-33.03.000 | Рама выдвижная | 1 шт |
|
| 4 | 005-01-33.02.000 | Каретка | 1 шт |
|
| 5 | 005-00-33.92.000-20 | Цилиндр наклона правый | 1 шт |
|
| 6 | 005-00-33.91.000-20 | Цилиндр наклона левый | 1 шт |
|
























































































