Ковш ёмкостью 0,5 м3
| Масштаб,%: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1% | 200% |
| № | Артикул | Наименование детали | Кол-во в узле | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.0700.300 | Палец | 2 шт |
|
| 2 | 397.3,2х20,019 | Шплинт | 4 шт |
|
| 3 | 14.0300.002 | Палец | 2 шт |
|
| 4 | 15.1021.0000 | Металлоконструкция ковша | 1 шт |
|
| 5 | 13.0700.002-01 | Палец | 2 шт |
|
| 6 | 1.9853.1,2 ЦБ | Масленка | 4 шт |
|
| 7 | 14.0700.100 | Палец | 2 шт |
|
























































































