Рама погрузчика
| Масштаб,%: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1% | 200% |
| № | Артикул | Наименование детали | Кол-во в узле | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.10121.000 | Металлоконструкция | 1 шт |
|
| 2 | 11871.ВМ36х1,5.7Н.06.019 | Гайка | 6 шт |
|
| 3 | 11872.36.01.019 | Шайба | 6 шт |
|
| 4 | 03.5600.002 | Шайба | 6 шт |
|
| 5 | 14.0200.010-01 | Палец | 4 шт |
|
| 6 | 14.0200.010 | Палец | 2 шт |
|
| 7 | 15.10120.100 | Палец | 2 шт |
|
| 8 | 26.6921.004 | Пружина | 2 шт |
|
| 9 | 15.20100.500 | Стопор с эксцентриком | 2 шт |
|
| 10 | 13.1500.003-01 | Шайба | 2 шт |
|
| 11 | 397.3,2х20.20.19 | Шплинт | 2 шт |
|
























































































