Гидрозамок
| Масштаб,%: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1% | 200% |
| № | Артикул | Наименование детали | Кол-во в узле | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.71.80.621 | Корпус | 1 шт |
|
| 3 | 13.71.80.612 | Пробка | 1 шт |
|
| 6 | 13.71.80.612-20 | Пробка | 1 шт |
|
| 8 | 13.71.80.613-20 | Плунжер | 1 шт |
|
| 11 | 13.71.80.613-20 | Плунжер | 1 шт |
|
| 14 | 13.71.80.618-20 | Клапан | 1 шт |
|
| 16 | 13.71.80.622 | Упор | 1 шт |
|
| 18 | 024-028-25-2-3 ГОСТ 9833-73 | Кольцо | 2 шт |
|
| 21 | Б8.0-60 ГОСТ 3722-81 | Шарик | 1 шт |
|
| 23 | В-14СТП 22009-183-86 | Заглушка | 1 шт |
|
| 26 | В-М22х1.5 СТП 22009-183-86 | Заглушка | 2 шт |
|
























































































