Пневмогидроаккумулятор
| Масштаб,%: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1% | 200% |
| № | Артикул | Наименование детали | Кол-во в узле | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64020.00.100 | Корпус | 1 шт |
|
| 3 | 64020.00.002 | Гайка | 1 шт |
|
| 5 | 64020.00.003 | Крышка | 1 шт |
|
| 7 | 64020.00.005 | Диафрагма | 1 шт |
|
| 9 | 64020.00.008 | Винт | 1 шт |
|
| 11 | 090-95-30-2-3 ГОСТ 9833-73 | Кольцо | 1 шт |
|
| 14 | 10/6.5 ГОСТ 3268-84 | Пломба | 2 шт |
|
| 17 | 10М3 ГОСТ 23358-87 | Прокладка | 1 шт |
|
| 19 | 1-0-С ГОСТ 3282-74 | Проволока L=600 мм | 1 шт |
|
























































































